Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L

Postępowanie nr Z34/50821

Osoba kontaktowa: Zamówienia PZD Puławy zamowienia@pzd.pulawy.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

Składowa 1a 24-100 Puławy NIP: 7162657633
Data założenia postępowania: 2023-07-12

Terminy

Termin składania

2023-08-01 10:00

Termin otwarcia

2023-08-01 10:15

Szczegóły postępowania

Tryb postępowania

Podstawowy bez negocjacji

Znak sprawy

4/PZD/2023

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Progi postępowania

Biuletynowe

Przedmiot postępowania

Opis przedmiotu

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlanena zadaniu inwestycyjnym pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L”,odcinek od km 8+812,96 do km 12+253,81 z wyłączeniem odcinków:

1) od km 9+976,36 do km 9+996,23;

2) od km 10+918,23 do km 10+934,55

4.2. Opis inwestycji.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2536L:

- na terenie gminy Nałęczów;

- na terenie gminy Wąwolnica.

1) na terenie gminy Nałęczów przebudowa obejmuje swoim zakresem odcinek od kmodcinek od km 8+812,96 do km 10+128,30 (z wyłączeniem odcinka
od km 9+976,36 do km 9+996,23);

2) na terenie gminy Wąwolnica przebudowa obejmuje swoim zakresem

odcinekod km 10+128,30 do km 12+253,81 (z wyłączeniem odcinka od km 10+918,23 do km 10+934,55)

4.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2536L Kurów – Wąwolnica – odcinek od km 8+812,96 do km 12+253,81 swoim zakresem obejmuje (całość):

  1. w branży drogowej

- roboty rozbiórkowe,

- wycinkę drzew i krzewów,

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2536L poprzez:

· wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,

· lokalna rozbiórka istniejącej jezdni i jej odtworzenie poprzez wykonanie nowej pełnej konstrukcji,

· wykonania regulacji krawędzi nawierzchni jezdni w celu zapewnienia jej szerokości zasadniczej 5,5 m,

· lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni na głębokość 4 cm
i ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm,

- wykonanie przy krawędzi jezdni chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem) wraz
z przejściami dla pieszych,

- wykonanie opasek bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 1,0 m – 1,5 m (z krawężnikiem),

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m,

- przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej nr 2536L z bocznymi drogami gminnymi poprzez:

a) rozbiórkę zniszczonych jezdni na wlotach bocznych dróg gminnych,

b) wykonanie nowych konstrukcji jezdni dróg gminnych,

c) wykonanie przy krawędzi jezdni poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m,

d) wykonanie przy krawędzi jezdni opasek bezpieczeństwa o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),

- przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej nr 2536L z boczną drogą powiatową
nr 2543L poprzez:

a. korektę zaokrągleń wewnętrznych krawędzi pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo poprzez uzupełnienie i rozbiórkę konstrukcji jezdni na wlocie drogi bocznej,

b. wzmocnienie nawierzchni na wlocie poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,

c. przebudowę przy krawędzi jezdni opasek bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),

d. wykonanie przy krawędzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m,

- utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym gr. 15 cm,

- wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm (barwy czerwonej),

- wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,

- przebrukowanie (regulacji wysokościowa) istniejących, utwardzonych nawierzchni utwardzonych zjazdów i dojść,

- odtworzenie istniejących rowów przydrożnych otwartych,

- uzupełnienie i wymiana zniszczonych przepustów pod zjazdami w ciągu istniejących rowów,

- przebudowa istniejących przepustów betonowych: pod koroną drogi powiatowej
2536L i boczną drogą gminną poprzez wymianę części przelotowych, wykonanie betonowych ścianek czołowych lub umocnienie wlotów i wylotów brukowcem,

- oczyszczenie i odmulenie przepustów pod koroną drogi powiatowej oraz
pod torowiskiem Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej,

- oczyszczenie i odmulenie ścieków, wpustów deszczowych wraz ze studzienkami
i przykanalikami w obrębie mostu,

- regulacja wysokościowa i/lub przełożenie istniejących wpustów deszczowych wraz ze studzienkami ściekowymi i przykanalikami,

- wykonanie betonowych studni rewizyjnych Ø100 cm w ciągu przepustów
pod zjazdami o znacznej długości,

- wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego,

- wykonanie ścieków krawędziowych „korytkowych” z betonowych elementów prefabrykowanych,

- wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych,

- umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,

- lokalne umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi i betonowymi płytami chodnikowymi,

- umocnienie skarp geokratą,

- przestawienie istniejących ogrodzeń na granice pasa drogowego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: tablic prowadzących, słupków prowadzących, balustrad, barier ochronnych.

UWAGA!:

Zamawiający zamieszcza całość dokumentacji, którą posiada, jednak do wykonania tego zamówienia należy wziąć ściśle pod uwagę tylko zakres, który jest opisany powyżej.

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 4 SWZ.

Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ

wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2.09 MB 27.07.2023 - 08:32:24

Załączniki

informacja o wyborze oferty.pdf 543.48 KB 16.08.2023 - 12:54:32
informacja z otwarcia ofert.pdf 235.45 KB 01.08.2023 - 11:28:24
wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2.09 MB 27.07.2023 - 08:24:37
kwota zamawiajacego.pdf 223.46 KB 18.07.2023 - 09:16:20
Opis_techniczny_TOM_I.pdf 26.80 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.1_Plan_orientacyjny.pdf 46.20 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.6_Plan_sytuacyjny.pdf 7.69 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.7_Plan_sytuacyjny.pdf 6.37 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.8_Plan_sytuacyjny.pdf 7.46 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.9_Plan_sytuacyjny.pdf 7.44 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.10_Plan_sytuacyjny.pdf 7.19 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.11_Plan_sytuacyjny.pdf 7.78 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.12_Plan_sytuacyjny.pdf 6.52 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.13_Plan_sytuacyjny.pdf 7.20 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.14_Plan_sytuacyjny.pdf 7.10 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.15_Plan_sytuacyjny.pdf 7.64 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.1_Profil_podłużny.pdf 1.09 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.2_Profil_podłużny.pdf 2.51 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.3_Profil_podłużny.pdf 3.08 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.4_Profil_podłużny.pdf 1.41 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.5_Profil_podłużny.pdf 3.24 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.6_Profil_podłużny.pdf 2.92 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.7_Profil_podłużny.pdf 2.45 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.8_Profil_podłużny.pdf 1.08 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.9_Profile_podłużne_ronda_i_dróg_bocznych.pdf 1.30 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.10_Profile_podłużne_dróg_bocznych.pdf 1.28 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.11_Profile_podłużne_dróg_bocznych.pdf 1.03 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Opis_techniczny_TOM_II.pdf 202.38 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.1_Plan_sytuacyjny.pdf 9.70 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.2_Plan_sytuacyjny.pdf 7.36 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.3_Plan_sytuacyjny.pdf 7.87 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.4_Plan_sytuacyjny.pdf 7.40 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.5_Plan_sytuacyjny.pdf 7.22 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Opis_techniczny_TOM_III.pdf 202.76 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.10_Schematy_urządzeń_bezpieczeństwa_ruchu.pdf 224.97 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.1_Przekroje_konstrukcyjne.pdf 1.50 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.2_Przekroje_normalne.pdf 3.41 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.3_Przekroje_normalne.pdf 3.20 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.4_Przekroje_normalne.pdf 1.92 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.5_Zjazdy_zatoki_autobusowe_wlot_ronda.pdf 1.71 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.6_Szczegóły_konstrukcyjne.pdf 2.38 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.7_Elementy_odwodnienia.pdf 2.00 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.8_Elementy_odwodnienia.pdf 1.87 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4.9_Schematy_przepustów.pdf 2.53 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.5_Plan_warstwicowy_ronda_i_wlotów.pdf 563.67 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.6_Schematy_przejazdów_kolejowych.pdf 1.83 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.10_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.03 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.11_Przekroje_poprzeczne.pdf 3.49 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.12_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.84 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.13_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.51 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.14_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.23 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.15_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.16 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.16_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.03 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.17_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.54 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.18_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.44 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.19_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.58 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.1_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.99 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.20_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.85 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.21_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.19 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.22_Przekroje_poprzeczne.pdf 3.08 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.23_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.20 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.24_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.76 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.25_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.52 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.26_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.01 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.27_Przekroje_poprzeczne_rondo_drogi_dojazdowe.pdf 1.76 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.2_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.66 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.3_Przekroje_poprzeczne.pdf 1.33 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.4_Przekroje_poprzeczne.pdf 3.25 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.5_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.69 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.6_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.56 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.7_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.31 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.8_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.75 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.7.9_Przekroje_poprzeczne.pdf 2.11 MB 12.07.2023 - 10:14:27
PRZEDMIAR_ROBÓT_GMINA_NAŁĘCZÓW.pdf 1.48 MB 12.07.2023 - 10:14:27
PRZEDMIAR_ROBÓT_GMINA_WĄWOLNICA.pdf 1.66 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Stała_organizacja_ruchu.pdf 97.23 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Opis_techniczny.pdf 2.08 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.1_Plan_orientacyjny.pdf 46.39 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.10_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 863.27 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.11_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 371.93 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.12_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 1.02 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.13_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 365.65 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.14_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 627.97 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.15_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 620.53 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.16_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 1.11 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.17_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 845.43 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.1_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 2.33 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.2_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 1.03 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.3_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 977.72 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.4_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 682.52 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.5_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 671.15 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.6_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 689.42 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.7_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 502.21 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.8_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 757.95 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.9_Istniejąca_organizacja_ruchu.pdf 612.24 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.10_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.27 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.11_Stała_organizacja_ruchu.pdf 924.68 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.12_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.65 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.13_Stała_organizacja_ruchu.pdf 873.12 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.14_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.22 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.15_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.87 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.16_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.90 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.17_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.24 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.18_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.32 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.1_Stała_organizacja_ruchu.pdf 3.91 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.2_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.08 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.3_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.51 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.4_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.83 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.5_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.02 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.6_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.08 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.7_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.22 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.8_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.92 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.9_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.78 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.4_Schematy_urządzeń_bezpieczeństwa_ruchu.pdf 221.09 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Szczegółowe_specyfikacje_techniczne_branża_drogowa.pdf 2.63 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Tymczasowa_organizacja_ruchu.pdf 46.58 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.12_Plan_sytuacyjny.pdf 2.16 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.13_Plan_sytuacyjny.pdf 2.45 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.14_Plan_sytuacyjny.pdf 2.22 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.15_Plan_sytuacyjny.pdf 2.64 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.6_Profil_podłużny.pdf 906.55 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.7_Profil_podłużny.pdf 1.01 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.8_Profil_podłużny.pdf 877.93 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.12_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.12 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.15_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.75 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.16_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.69 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.17_Stała_organizacja_ruchu.pdf 2.24 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.3.18_Stała_organizacja_ruchu.pdf 1.57 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Rys.2.11_Plan_sytuacyjny.pdf 2.38 MB 12.07.2023 - 10:14:27
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 187.28 KB 12.07.2023 - 10:14:27
SWZ.pdf 21.07 MB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy pow. 12 miesięcy.docx 134.12 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx 48.87 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx 29.93 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 30.65 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 25.53 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx 25.52 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx 26.20 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik Nr 9 do SWZ - przepisy sankcyjne.docx 25.95 KB 12.07.2023 - 10:14:27
Załącznik nr 10 do SWZ zobowiązania podmiotu.docx 14.93 KB 12.07.2023 - 10:14:27

Dodatkowe informacje

Warunki korzystania z platformy

  1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
  2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
  3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
  4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Deklaracja dostępności